1 | Первичный осмотр, консультация специалиста | 1 посещение | 350 |
2 | Анестезия с применением импортных анестетиков | 1 инъекция | 500 |
( включая аппликационную анестезию) |
3 | Радиовизиографическое исследование | 1 зуб | 350 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
1001.2 | Лечение поверхностного кариеса | 1 зуб | 2200 |
1002.1 | Лечение среднего кариеса завершенного пломбой ( Эконом (Харизма, Vitremer) | 1 зуб | 3600 |
|
|
1002.2 | Лечение среднего кариеса завершенного пломбой Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 1 зуб | 4000 |
|
|
1003.2 | Лечение глубокого кариеса (включая подкладочный материал) завершенного пломбой (Эконом (Харизма, Vitremer) | 1 зуб | 4000 |
|
|
1003.3 | Лечение глубокого кариеса (включая подкладочный материал) завершенного пломбой Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 1 зуб | 4500 |
|
|
1001.3 | Пломба при разрушении ½ коронки зуба (реставрация) Эконом (Харизма, Vitremer) | 1 зуб | 4000 |
1001.3.1 | Пломба при разрушении ½ коронки зуба (реставрация) Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 1 зуб | 5200 |
|
1004.1 | Лечение клиновидного дефекта Эконом (Харизма, Vitremer) | 1 зуб | 3600 |
|
|
1004.2 | Лечение клиновидного дефекта Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 1 зуб | 3900 |
|
|
1007.1 | Лечение 1-канального пульпита с | 1 зуб | 3000 |
пломбированием мастер штифт+Силер |
|
|
1007.2 | Лечение 2-канального пульпита с пломбированием мастер штифт+Силер | 1 зуб | 3600 |
|
|
|
1007.3 | Лечение 3-канального пульпита с пломбированием мастер штифт+Силер | 1 зуб | 4200 |
|
|
|
1007.4 | Лечение 4-канального пульпита с пломбированием мастер штифт+Силер | 1 зуб | 4700 |
|
|
|
1009.1 | Лечение 1-канального периодонтита с | 1 зуб | 3000 |
пломбированием мастер штифт+Силер |
|
|
1009.2 | Лечение 2-канального периодонтита с пломбированием мастер штифт+Силер | 1 зуб | 3600 |
|
|
|
1009.3 | Лечение 3-канального периодонтита с пломбированием мастер штифт+Силер | 1 зуб | 4200 |
|
|
|
1009.4 | Лечение 4-канального периодонтита с пломбированием мастер штифт+Силер | 1 зуб | 4700 |
|
| | | |
1008.1 | Реставрация коронки после эндодонтического лечения Эконом (Харизма, Vitremer) | 1 зуб | 4000 |
1008.2 | Реставрация коронки после эндодонтического лечения Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 1 зуб | 4500 |
|
1010 | Оказание помощи при острой боли | 1 зуб | 1500 |
1010.1 | Оказание помощи при пульпите | 1 зуб | 1500 |
1010.2 | Оказание помощи при периодонтите | 1 зуб | 1500 |
1011 | Снятие пломбы | 1 зуб | 270 |
1013 | Временное пломбирование каналов «Меtapex» | 1 зуб | 550 |
1021 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 350 |
1014.1 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой | 1 зуб | 800 |
1014.3 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 1 зуб | 800 |
1015 | Удаление инородного тела из корневого канала | 1 зуб | 1500 |
1017.2 | Постановка стекловолоконного штифта | 1 зуб. | 1000 |
1017.3 | Постановка анкерного штифта | 1 зуб | 650 |
1017.4 | Постановка титанового штифта | 1 зуб. | 1000 |
1018 | Реставрация зуба композитным виниром | 1 зуб | от 3400 |
(гарантия 1 года) |
1019 | Украшение на зубы «Скайсы» | 1 зуб. | 1200 |
(гарантия 6 месяцев) |
1018.1 | Реставрация зуба керамика E-max | 1 зуб | 17,500 |
(гарантия 3 года) |
1018.2 | Реставрация зуба винир E-max press | 1 зуб | 19,500 |
(гарантия 3 года) |
1024 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного корневого канала | 1 зуб | 500 |
1022 | Удаление назубных отложений с «Пьезон-мастер» | 1 зуб | 300 |
1022.1 | Удаление назубных отложений с «Пьезон-мастер» | 2 челюсти | 2,500 |
1026.1 | Профессиональная чистка зубов «Air Flow» | 2 челюсти | 2,500 |
1026.2 | Профессиональная чистка зубов ультразвуком | 2 челюсти | 2000 |
1026.3 | Комплексная чистка (УЗ, «Air Flow»,Фторирование) | 2 челюсти | 4500 |
1027.1 | Отбеливание офисное Opalescence | 1 зуб | 1100 |
1027.2 | Эндоканальное отбеливание зуба | 1 зуб | 1500 |
1027.6 | Отбеливание ZOOM | 2 челюсти | 34,000 |
1029 | Покрытие зубов фторсодержащими материалами | 1 зуб | 300 |
1032 | Наложение коффердама | 1 манипуляция | 800 |
1032.1 | Наложение оптергейта | 1 манипуляция | 350 |
| Наложение лекарственного препарата при лечении глубокого кариеса. | 1 зуб | 450 |
| Лечение кариеса завершенного пломбой ( Унирес) | 1 зуб | 2500 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
2009 | Повторное посещение после хирургического вмешательства (снятие швов, перевязка и т.д.) | | 400 |
2002.1 | Простое удаление зуба | 1 зуб. | 1350 |
2002.2 | Сложное удаление зуба | 1 зуб. | 3400 |
|
2002.3 | Атипическое удаление зуба | 1 зуб. | 5800 |
2002.4 | Удаление ретинированного зуба | 1 зуб | 7400 |
2002.5 | Удаление зуба «мудрости» ( 8-ки) | 1 зуб | 5000 |
| Удаление камней из протоков слюнных желез | 1 манипуляция | 4700 |
|
2006 | Операция цистоэктомия с резекцией верхушки корня, полная стоимость (анестезия, наложение и снятие швов, мед.обработка) в области фронтальных зубов | 1 манипуляция | 6900 |
2006.1 | Операция цистоэктомия с резекцией верхушки корня, полная стоимость (анестезия, наложение и снятие швов, мед.обработка) в области боковых зубов | 1 манипуляция | 7300 |
| Цистотомия или цистэктомия | 1 манипуляция | 1900 |
|
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | | 1300 |
2008.1 | Операция гемисекции без выкраивания лоскута | 1 зуб | 2400 |
2008.2 | Операция гемисекции с выкраивания лоскута | 1 зуб | 2800 |
2010.1 | Наложение хирургического шва Monosin | 1 шт | 900 |
2010.2 | Наложение хирургического шва Vicril | 1 шт. | 1300 |
2011 | Лечение альвеолита | | 1500 |
2012 | Лечение перикоронарита («капюшон») | | 1900 |
2013 | Лечение одонтогенного периостита | | 2200 |
2014 | Иссечение доброкачественных новообразований, полная стоимость (анестезия, наложение и снятие швов, мед.обработка) | 1 манипуляция | 2500 |
2015 | Операция пластики уздечки губ, полная стоимость (анестезия, налож-е швов, мед.обработка и налож-е геля, повторный осмотр +снятие швов) | 1 манипуляция | 6100 |
2016 | Операция рассечения уздечки языка, полная стоимость (анестезия, налож-е швов, мед.об-ка и наложение геля, повт. осмотр + снятие швов) | 1 манипуляция | 6100 |
2030 | Вестибуллопластика | 1 манипуляция | 5900 |
2020 | Удаление фрактуированной части зуба+ анестезия | 1 зуб | 1100 |
2023.1 | Наложение лечебных повязок: альвостаз, ДипленДента | 1 зуб | 800 |
15523 | Альвеолотомия | | 1200 |
| Перевязка после хирургического вмешательства (кюретажа, гингивоэктомии, лоскутных операций) | 1 процедура | 700 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ |
6001 | Консультация имплантолога | 1 посещение | 900 |
6030 | Установка импланта фирмы «INNO» (Корея) | 1 единица | 23,500 |
6004 | Операция синус-лифтинг открытый | 1 манипуляция | 29,000 |
6004.1 | Операция синус-лифтинг мягкий | 1 манипуляция | 8000 |
6005.1 | Синус-лифтинг (материал Bio-Oss, Швейцария) (открытый) | 1 манипуляция | 30,000 |
6005.2 | Синус-лифтинг (материал Остеопласт, Россия ) (открытый) | 1 манипуляция | 25,500 |
6006 | Шаблон для установки имплантанта | 1 единица | 2300 |
6007 | Цифровой хирургический шаблон | 1 единица | 4100 |
6022 | Установка формирователя десны на имплантат | 1 манипуляция | 3300 |
| Установка ортодонтического мини имплантата | 1 манипуляция | 13100 |
| Применение каркасной нерезорбируемой мембраны | | 23,900 |
| Применение костнозамещающего материала | | 14,100 |
| Применение фиксирующего винта(пина) | | 2100 |
| Пересадка костного блока | | 36200 |
| Расщепление альвеолярного отростка | | 22700 |
| Применение резорбируемой мембраны | | 14700 |
| Изготовление компьютерного хирургического шаблона | 1 имплантант | 10000 |
| Изготовление компьютерного хирургического шаблона | (2-5 имплантантов) | 17900 |
| Изготовление компьютерного хирургического шаблона | 6 и более имплантантов | 22100 |
| Удаление имплантанта | | 7000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ |
6024 | Металлокерамическая коронка на имплантах фирмы «INNO» | 1 единица | 29500 |
6024.1 | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантах фирмы «INNO» | 1 единица | 29500 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
7000 | | 1 посещение | 300 |
Консультация врача стоматолога детского |
7000.1 | Психологическая подготовка ребенка (более 10 минут) | 1 посещение | 500 |
7010 | Лечение кариеса временного зуба, восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента | 1 зуб | 2000 |
7010.1 | Лечение кариеса временного зуба, восстановление зуба пломбой из фотополимеров | 1 зуб | 2200 |
7010.2 | Лечение кариеса фронтальных временных зубов пломбой фотополимеро | 1 зуб | 2900 |
7011 | Лечение осложненного кариеса временного зуба | 1 зуб | 3000 |
7012 | Лечение временного зуба при осложненном кариесе (первое посещение) | 1 зуб | 2500 |
|
|
7013 | Пломбирование корневых каналов и пломбирование временного зуба (второе посещение) | 1 зуб | 2500 |
|
|
7016 | Оказание неотложной помощи при пульпите и периодонтите | 1 зуб | 1500 |
7016.1 | Лечение пульпита (наложение As пасты, ампутация коронковой пульпы, наложение мумифицирующей пасты, постановка пломбировочного материала) | 1 зуб | 3600 |
7016.2 | Лечение периодонтита (вскрытие полости зуба, обработка каналов, наложение метапекса, постановка пломбировочного материала) | 1 зуб | 3500 |
7017 | Профилактическое покрытие фторсодержащим | 2 челюсти | 600 |
препаратом |
7017.1 | Профилактическое покрытие фтор-лаком | 1 зуб | 200 |
| Применение методов серебрения зуба | 1 сеанс | 500 |
|
7018 | Профилактическое запечатывание фиссур, покрытие герметиком постоянных зубов | 1 манипуляция | 1500 |
7009 | Удаление временного зуба | 1 зуб | 600 |
7021 | Снятие пломбы | 1 зуб | 300 |
7022 | Наложение лечебной прокладки | 1 манипуляция | 300 |
1026.3 | Комплексная чистка (УЗ, «Air Flow») | 2 челюсти | 2400 |
7007 | Профессиональная чистка и коррекция гигиены | 2 челюсти | 1800 |
полости рта |
7007.1 | Обучение гигиене полости рта (окрашивание индикатор зубного налета) | | 600 |
1/1/7016 | 1 этап (наложение As пасты) | 1 зуб | 900 |
1/2/7016 | 2 этап( ампутация коронковой пульпы, наложение мумифицирующей пастой) | 1 зуб | 900 |
1/3/7016 | 3 этап(постановка пломбировочного материала) | 1 зуб | 1800 |
2/1/7016 | 1 этап(вскрытие полости зуба) | 1 зуб | 950 |
2/2/7016 | 2 этап(обработка каналов, наложение метапекс) | 1 зуб | 750 |
2/3/7016 | 3 этап(постановка пломбировочного материала) | 1 зуб | 1800 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
| Обучение и контроль гигиены полости рта | | 500 |
| Определение гигиенических индексов | | 250 |
| Орошение полости рта лекарственными средствами | | 250 |
| Аппликация лекарственных веществ на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | | 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка зубов)- в области одного зуба | | 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка зубов) в области всех зубов одной челюсти | | 3300 |
| Удаление пигментированного налета с применением пасты с одного зуба | | 300 |
| Удаление пигментированного налета с применением пасты со всех зубов одной челюсти | | 1700 |
3009 | Гингивотомия в области 1-2-х зубов | 1 манипуляция | 700 |
3010 | Гингивотомия в области 2-4 зубов | 1 манипуляция | 900 |
3011.1 | Лоскутная операция простая | 1 манипуляция | 4600 |
3011.2 | Лоскутная операция с применением остеотропных материалов | 1 манипуляция | 7200 |
3012.2 | Лоскутная операция с применением остеотропных материалов: Коллапан | 1 манипуляция | 900 |
3012.3 | Лоскутная операция с применением остеотропных материалов: Церасорб | 1 манипуляция | 6100 |
3013 | Направленная регенерация тканей с мембраной «Epi-Guide», «Bio-Guide» (нерассасывающаяся) | 1 манипуляция | 17100 |
|
3013.1 | Направленная регенерация тканей с мембраной «Пародонкол» (рассасывающаяся) | 1 манипуляция | 4600 |
3014 | Вскрытие пародонтального абcцесса | 1 манипуляция | 700 |
3017 | Наложение пародонтальных повязок | 1 челюсть | 400 |
3021 | Временное шинирование с использованием стекловолоконных материалов «Гласспан», «Рибонд» в области 2-х зубов | 1 манипуляция | 2800 |
3027 | Иссечение гипертрофического сосочка | 1 манипуляция | 500 |
| Избирательное пришлифовывание в области 2-4х зубов | | 500 |
| Покрытие твердых тканей зуба препаратом «Глюма-десенситайзер» в области 1 зуба | | 350 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | | 1000 |
1 посещение |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (2-е и все последующие посещения) | | 850 |
| Склерозирующая терапия в области 1 зуба | | 350 |
| Инъекция р-ра «Линкомицин» | | 350 |
| Иссечение эпителиальных тяжей переходной складки и т.д. | | 1100 |
| Коррекция рецессии десны в области фронтальных зубов | | 700 |
| Применение обогащенной тромбоцитарно-фибриновой массы (1 доза) | | 600 |