Код | Наименование манипуляции | Сумма (руб.) |
---|---|---|
01.01 | Первичный осмотр. Консультация специалиста. | 300 |
02 | Анестезия с применением импортных анестетиков (включая аппликационную анестезию) | 400 |
03 | Радиовизиографическое исследование 1 зуба | 300 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
1001.2 | Лечение поверхностного кариеса 1 зуб | 2000 |
1002.1 | Лечение среднего кариеса завершенного пломбой Эконом (Харизма, Vitremer) | 3000 |
1002.2 | Лечение среднего кариеса завершенного пломбой Премиум (Filtek Ultimate, Gradia Direct) | 3300 |
1003.2 | Лечение глубокого кариеса (включая подкладочный материал) завершенного пломбой Эконом(Харизма, Vitremer) | 3300 |
1003.3 | Лечение глубокого кариеса (включая подкладочный материал) завершенного пломбой Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 3600 |
1001.3 | Пломба при разрушении 1/2 коронки зуба (реставрация), Эконом (Харизма, Vitremer)б | 3400 |
1001.3.1 | Пломба при разрушении 1/2 коронки зуба (реставрация) Премиум (Filtek, Ultimate, Gradia Direct) | 4100 |
1004.1 | Лечение клиновидного дефекта Эконом (Харизма, Vitremer) | 3000 |
1004.2 | Лечение клиновидного дефекта Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 3300 |
1007.1 | Лечение 1-канального пульпита с пломбированием мастер штифт+Силер, 1 зуб | 2500 |
1007.2 | Лечение 2-канального пульпита с пломбированием мастер штифт+Силер | 3000 |
1007.3 | Лечение 3-канального пульпита с пломбированием мастер штифт+Силер | 3600 |
1007.4 | Лечение 4-канального пульпита с пломбированием мастер штифт+Силер | 4200 |
1009.1 | Лечение 1-канального периодонтита с пломбированием мастер штифт+Силер | 2500 |
1009.2 | Лечение 2-канального периодонтита с пломбированием мастер штифт+Силер | 3000 |
1009.3 | Лечение 3-канального периодонтита с пломбированием мастер штифт+Силер | 3600 |
1009.4 | Лечение 4-канального периодонтита с пломбированием мастер штифт+Силер | 4200 |
1008.1 | Реставрация коронки после эндодонтического лечения, 1 зуб Эконом (Харизма, Viremer) | 3300 |
1008.2 | Реставрация коронки после эндодонтического лечения, 1 зуб Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct | 3600 |
1010 | Оказание помощи при остро боли, 1 зуб | 1000 |
1010.1 | Оказание помощи при пульпите, 1 зуб | 1100 |
1010.2 | Оказание помощи при периодонтите, 1 зуб | 1200 |
1011 | Снятие пломбы, 1 зуб | 250 |
1013 | Временное пломбирование каналов "Metapex", 1 зуб | 500 |
1021 | Наложение временной пломбы, 1 зуб | 300 |
1014.1 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой, 1 зуб | 750 |
1014.3 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного гуттаперчей, 1 зуб | 750 |
1015 | Удаление инородного тела из корневого канала, 1 зуб | 1200 |
1017.2 | Постановка стекловолоконного штифта, 1 зуб | 800 |
1017.3 | Постановка анкерного штифта, 1 зуб | 600 |
1017.4 | Постановка титанового штифта, 1 зуб | 800 |
1018 | Реставрация зуба композитным виниром (гарантия 3 года), 1 зуб от 3000 | |
1019 | Украшение на зуб «СКАЙС», 1 зуб | 1100 |
1018.1 | Реставрация зуба керамикой E-max, 1 зуб | 16000 |
1018.2 | Реставрация зуба винир E-max press, 1 зуб | 18000 |
1024 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка,содержимого одного корневого канала, 1 зуб | 450 |
1022 | Удаление назубных отложений с "Пьезон-Мастер", 1 зуб | 200 |
1022.1 | Удаление назубных отложений с "Пьезон-Мастер", 2 челюсти | 2000 |
1026.1 | Профессиональная чистка зубов "Air Flow", 2 челюсти | 2000 |
1026.2 | Профессиональная чистка зубов ультразвуком, 2 челюсти | 1500 |
1026.3 | Профессиональная чистка (УЗ, "Air Flow", Фторирование), 2 челюсти | 4000 |
1027.1 | Отбеливание офисное Opalescence, 1 зуб | 1100 |
1027.2 | Эндоканальное отбеливание зуба, 1 зуб | 1300 |
1027.3 | Домашнее отбеливание зубов (капа, чистка, гель) без гарантии, 2 челюсти | 8100 |
1027.4 | Отбеливание офисное Opalescence, зона улыбки | 9700 |
1027.5 | Отбеливание домашнее Opalescence (стоимость без кап) | 5100 |
1027.6 | Отбеливание ZOOM 1 этап, 2 челюсти | 4750 |
1027.7 | Отбеливание ZOOM 2 этап, 2 челюсти | 9500 |
1027.8 | Отбеливание ZOOM 3 этап, 2 челюсти | 14250 |
1027.9 | Отбеливание ZOOM 4 этап, 2 челюсти | 19000 |
1029 | Покрытие зубов фторсодержащими материалами, 1 зуб | 200 |
1032 | Наложение коффердама, 1 манипуляция | 300 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
2009 | Повторное посещение после хирургического вмешательства (снятие швов, перевязка и тд) | 250 |
2002.1 | Простое удаление зуба | 1000 |
2002.2 | Сложное удаление зуба | 2500 |
2002.3 | Атипическое удаление зуба | 4300 |
2002.4 | Удаление ретинированного зуба | 6000 |
2002.5 | Удаление зуба "мудрости" (8-ки верхние) | 4000 |
Удаление камней из протоков слюнных желез, 1 манипуляция | 2000 | |
2006 | Операция цистоэктомия с резекцией верхушки корня, полная стоимость (анестезия, наложение и снятие швов, мед. обработка) в области фронтальн | 5000 |
2006.1 | Операция цистоэктомия с резекцией верхушки корня, полная стоимость (анестезия, наложение и снятие швов, мед. обработка) в области боковых з? | 5600 |
Цистотомия или цистэктомия, 1 манипуляция | 1100 | |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 900 | |
2008.1 | Операция гемисекции без выкраивания лоскута, 1 зуб | 1700 |
2008.2 | Операция гемисекции с выкраивания лоскута, 1 зуб | 1900 |
2010.1 | Наложение хирургического шва Monosin, 1 шт | 750 |
2010.2 | Наложение хирургического шва Vicril, 1 шт | 1000 |
2011 | Лечение альвеолита | 1000 |
2012 | Лечение перикоронарита (капюшон) | 1000 |
2013 | Лечение одонтогенного периостита | 1300 |
2014 | Иссечение доброкачественных новообразований, полная стоимость (анестезия, наложение и снятие швов, мед. обработка), 1 манипуляция | 1550 |
2015 | Операция пластики уздечки губ, полная стоимость (анестезия, наложение швов, медицинская обработка и наложение геля, повторный осмотр+сняти | 2400 |
2016 | Операция пластики уздечки языка, полная стоимость (анестезия, наложение швов, медицинская обработка и наложение геля, повторный осмотр+сня | 800 |
2020 | Удаление фрактуированной части зуба+анестезия, 1 зуб | 800 |
2030 | Вестибуллопластика, 1 манипуляция | 3700 |
2023.1 | Наложение лечебных повязок: альвостаз, Диплен Дента, 1 зуб | 500 |
15523 | Альвеолотомия | |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ | ||
6001 | Консультация имплантолога, 1 посещение | 600 |
6030 | Установка импланта фирмы "INNO" (Корея), 1 единица | 20000 |
6004 | Операция синус-лифтинг открытый, 1 манипуляция | 24000 |
6004.1 | Операция синус-лифтинг мягкий, 1 манипуляция | 6100 |
6005.1 | Закрытый синус-лифтинг (материал Bio-Oss, Швейцария), 1 манипуляция | 22100 |
6005.2 | Закрытый синус-лифтинг (материал Остеопласт, Россия), 1 манипуляция | 20100 |
6006 | Шаблон для установки имплантанта, 1 единица | 1600 |
6007 | Цифровой хирургический шаблон, 1 единица | 3100 |
6022 | Установка формирователя десны на имплант, 1 манипуляция | 2100 |
Установка ортодонтического мини имплантата, 1 манипуляция | 10100 | |
Применение каркасной нерезорбируемой мембраны | 20600 | |
Применение костнозамещающего материала | 11100 | |
Применение фиксирующего винта (пина) | 1300 | |
Пересадка костного блока | 30100 | |
Расщепление альвеолярного отростка | 17100 | |
Применение резорбируемой мембраны | 11600 | |
Удлинение коронковой части зуба, 1 зуб | 4100 | |
Изготовление компьютерного хирургического шаблона, 1 имплант | 7100 | |
Изготовление компьютерного хирургического шаблона, 2-5 имплантов | 14100 | |
Изготовление компьютерного хирургического шаблона, 6 и более имплантов | 18100 | |
Удаление имплантанта | 5100 | |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | ||
6024 | Металлокерамическая коронка на имплантах фирмы "INNO", 1 единица | 25000 |
6024.1 | Металлокерамическая коронка на винтовой фиксацией на имплантах фирмы "INNO", 1 единица | 25000 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
7000 | Консультация врача стоматолога детского, 1 посещение | 300 |
7000.1 | Психологическая подготовка ребенка (более 10 мин), 1 посещение | 500 |
7010 | Лечение кариеса временного зуба, восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента, 1 зуб | 2000 |
7010.1 | Лечение кариеса временного зуба, восстановление зуба пломбой из фотополимеров, 1 зуб | 2200 |
7010.2 | Лечение кариеса фронтальных временных зубов пломбой фотополимеров, 1 зуб | 2900 |
7011 | Лечение осложненного кариеса временного зуба, 1 зуб | 3000 |
7012 | Лечение временного зуба при осложненном кариесе (первое посещение), 1 зуб | 2500 |
7013 | Пломбирование корневых каналов и пломбирование временного зуба (второе посещение), 1 зуб. | 2500 |
7016 | Оказание неотложной помощи при пульпите и периодонтите, 1 зуб | 1500 |
7016.1 | Лечение пульпита (наложение As пасты, ампутация коронковой пульпы, наложение мумифицирующей пасты, постановка пломбировочного материала), 1 | 3600 |
7016.2 | Лечение периодонтита (вскрытие полости 1 зуб, обработка каналов, наложение метапекса, постановка пломбировочного материала, 1 зуб | 3500 |
7017 | Профилактика покрытие фторсодержащим препаратом, 2 челюсти | 600 |
7017.1 | Профилактическое покрытие фтор-лаком, 1 зуб | 200 |
Применение методов серебрения зуба, 1 сеанс | 500 | |
7018 | Профилактическое запечатывание фиссур, покрытие герметиком постоянных зубов, 1 манипуляция | 1500 |
7009 | Удаление временного зуба, 1 зуб | 600 |
7021 | Снятие пломбы, 1 зуб | 300 |
7022 | Наложение лечебной прокладки, 1 манипуляция | 300 |
1026.3 | Комплексная чистка (УЗ, Air Flow, 2 челюсти | 2400 |
7007 | Профессиональная чистка и коррекция гигиены полости рта, 2 челюсти | 1800 |
7007.1 | Обучение гигиене полости рта (окрашивание индикатор зубного налета) | 600 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
Обучение и контроль гигиены полости рта | 400 | |
Определение гигиенических индексов | 200 | |
Орошение полости рта лекарственными средствами | 200 | |
Аппликация лекарственных веществ на слизистую оболочку полости рта ( 1 саенс) | 250 | |
Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка зубов), в | 250 | |
Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка зубов), в | 3000 | |
Удаление пигментированного налета с применением пасты с одного зуба | 250 | |
Удаление пигментированного налета с применением пасты со всех зубов одной челюсти | 1500 | |
3009 | Гингивотомия в области 1-2-х зубов, 1 манипуляция | 600 |
3010 | Гингивотомия в области 2-4-х зубов, 1 манипуляция | 800 |
3011.1 | Лоскутная операция простая, 1 манипуляция | 4200 |
3011.2 | Лоскутная операция с применением остеотропных материалов, 1 манипуляция | 6500 |
3012.2 | Лоскутная операция с применением остеотропных материалов: Коллапан, 1 манипуляция | 800 |
3012.3 | Лоскутная операция с применением остеотропных материалов: Церасорб, 1 манипуляция | 5500 |
3013 | Направленная регенерация тканей с мембраной "Epi-Guid", Bio-Guide, (нерассасывающаяся), 1 манипуляция | 15500 |
3013.1 | Направленная регенерация тканей с мембраной Пародонкол (рассасывающаяся), 1 манипуляция | 4200 |
3014 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 600 |
3017 | Наложение пародонтальных повязок (на 1 челюсть) | 350 |
3021 | Временное шинирование с использованием стекловолоконных материалов "Гласспан", "Рибонд" в области 2-х зубов , 1 манипуляция | 2500 |
3027 | Иссечение гипертрофического сосочка, 1 манипуляция | 450 |
Избирательное пришлифовывание в области 2-4 зубов | 400 | |
Покрытие твердых тканей зуба препаратом "Глюма-десенситайзер" в области 1 зуба | 300 | |
Перевязка после хирургического вмешательства (кюретажа, гингивоэктомии, лоскутных операций и тд) | 400 | |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, 1 посещение | 900 | |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта ( 2-е и все последующие посещения) | 750 | |
Склерозирующая терапия в области 1 зуба | 300 | |
Инъекция р-ра Линкомицин | 300 | |
Иссечение эпителиальных тяжей переходной складки и тд. | 1000 | |
Коррекция рецессии десны в области фронтальных зубов | 650 | |
Вестибуллопалстика | 3100 | |
Применение обогащенной тромбоцитарно-фибриновой массы (1 доза) | 560 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
4001.1 | Снятие оттиска альгинатной массой | 450 |
4001.2 | Снятие оттиска силиконовой массой | 700 |
4002.1 | Снятие коронок из пластмассы, металла и т.д. | 400 |
4002.2 | Снятие металлокерамической коронки | 700 |
4004.1 | Фиксация (постоянная) несъемного протеза на цементы отечественного производства | 450 |
4004.2 | Фиксация (постоянная) несъемного протеза на цементы Импортного производства (Ketac Cem, Fuji), Relyx Temp NE | 700 |
Использование ретракционной нити | 150 | |
Выравнивание окклюзионной поверхности, пришлифовка зубов | 700 | |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
4020.2 | Восстановление зубного ряда и функции жевательного аппарата съемными протезами частично-съемный протез (отечественного производства): | 10000 |
4020.1 | Частично-съемный протез (импортного производства) | 11500 |
4020.4 | Нейлоновый кламмер | 3000 |
4021.1 | Полный съемный протез (отечественного материала) | 11000 |
4021.2 | Полный съемный протез (импортного материала) | 12500 |
4021.3 | Нейлоновый полный протез | 28000 |
4020.4 | Нейлоновый частичный протез (до 3-х зубов) | 17000 |
4021.5 | Полиуретановый полный, частичный (более 3-х зубов) Денталур | 15000 |
4020.3 | Полиуретановый частичный (до 3-х зубов) | 9000 |
4020.1 | Частично-съемный протез (Акрофри) | 22000 |
4020.3 | Полный съемный протез (Акрофри) | 24000 |
4023 | Изготовление индивидуальной ложки | 1800 |
4026 | Перебазировка протеза | 2500 |
4027 | Перенос кламмера | 2500 |
4030 | Приварка 1 зуба | 2500 |
4030.1 | Приварка силиконового кламмера | 5000 |
4031 | Починка протеза | 3500 |
Армирование протеза серебром | 3900 | |
Армирование протеза металлом | 3500 | |
Фасетка | 3500 | |
БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
4033 | Бюгельный протез из импортных материалов | 30000 |
4034 | Восстановление зубного ряда и функции жевательного аппарата бюгельный протезом фирмы "Бредент" с 1 замком | 35000 |
4035 | Восстановление зубного ряда и функции жевательного аппарата бюгельный протезом фирмы "Бредент" с 2 замками | 40000 |
Ацеталовый протез | 30000 | |
НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
4041 | Коронка цельнолитая или зуб цельнолитой | 4800 |
4043.1 | Вкладка кульевая КХС | 3700 |
4045 | Пластмассовая коронка или пластмассовый зуб | 3700 |
4046 | Временная пластмассовая коронка | 1500 |
4048 | Штампованная коронка | 3800 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА | ||
4050.2 | Металлокерамическая коронка или металлокерамический зуб | 8000 |
Металлокерамическая коронка (с плечевой массой) | 7000 | |
4051 | Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 8000 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ | ||
4055 | Коронка E.max press | 19000 |
4055.1 | Коронка на диоксиде циркония ZrO2 | 21500 |
4055.2 | Коронка E.max press на имплантате | 19000 |
4055.3 | Коронка на диоксиде циркония ZrO2 на имплантате | 27000 |
ПОКРЫТИЕ | ||
4003.1 | Покрытие нитрит-титан | 700 |
4003.2 | Покрытие циркониевое | 10000 |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
5003 | Консультация врача-стоматолога-ортодонта, плановый осмотр, 1 посещение | 300 |
5002 | Снятие оттисков , 1 челюсть | 1000 |
5002.1 | Исследование на диагностических моделях (отливка моделей гипсом) 2 челюсти | 1000 |
5004 | Активация, коррекция ортодонтического аппарата, 1 манипуляция | 500 |
5006 | Снятие брекет-системы (чистка полировка), 1 челюсть | 3000 |
5006.1 | Снятие ретейнера, 1 челюсть | 1500 |
5201 | Фиксация лигатурной брекет-системы МТХ 2*4 | 15000 |
5007 | Наложение стальных безлигатурных брекетов Р-актив, 1 челюсть | 37000 |
5008 | Фиксация лигатурной брекет-системы МТХ | 25000 |
5009 | Самолигирующая брекет-система 6D, 1 челюсть | 35000 |
5190 | Фиксация стальных безлигатурных брекетов H4, 1 челюсть | 45000 |
5010 | Наложение керамических безлигатурных брекетов QuickClear, 1 челюсть | 35000 |
5012 | Фиксация самолигирующей брекет-системы Damon Q, 1 челюсть | 52000 |
5013 | Наложение керамических брекетов DamonClear, 10 зубов | 60000 |
5014.1 | Фиксация: замок, кольца, щечные трубки на 6,7 зубы, 1 единица | 700 |
5014.2 | Установка пружины, 1 единица | 500 |
5014.3 | Фиксация 1 брекет-кнопки, 1 единица | 800 |
5014.4 | Замена дуги, 1 единица | 2000 |
5014.8 | Замена дуги Damon, 1 ед | 2500 |
5014.9 | Замена дуги для самолигирующей брекет-системы, 1 единица | 1700 |
5014.6 | Установка лигатуры на 1 зубной ряд, 1 челюсть | 500 |
5014.7 | Установка, замена эластической цепочки, 1 звено | 100 |
5015 | Фиксация одного брекета (при выпадении), 1 ед | 700 |
5016.1 | Фиксация несъемного ретейнера | 500 |
5016.2 | Фиксация несъемного ретейнера, 6 зубов | 3500 |
5016.3 | Изготовление каппы-ретейнера (съемной 1-слойной), 1 челюсть | 3500 |
5016.4 | Изготовление каппы-ретейнера (съемной -2-слойной), 1 челюсть | 5000 |
5017.1 | Лечение и использование трейнера, 1 ед | 15000 |
5017.2 | Лечение и сипользование трейнера Миобрайс, 1 ед | 15000 |
5018 | Резиновая тяга, 1 уп | 500 |
5019 | Завышение прикуса (накусочная пломба) | 500 |
5020 | Сепарация апроксимальных поверхностей | 150 |
5021.1 | Повторная установка брекета, замка МТХ (в случае утери), 1 ед | 1000 |
5021.2 | Повторная установка брекета, замка Р-актив (в случае утери), 1 ед | 1500 |
5021.3 | Повторная установка брекета, замка Н4 (в случае потери), 1 ед | 1750 |
5021.4 | Повторная установка брекета, замка 6D (в случае утери), 1ед | 1500 |
5021.5 | Повторная установка брекета Damon Q (в случае утери), 1 ед | 2000 |
5021.6 | Повторная установка брекета DamonClear (в случае утери), 1 ед | 2700 |
5021.7 | Повторная установка замки, кольца, щечные трубки на 6,7 зубы (в случае утери), 1 манипуляция | 1500 |
5022.1 | Расширяющий аппарат "Квад Хеликс", 1 ед | 7000 |
5022.2 | Расширяющий аппарат "Гожгариан", 1 ед | 5500 |
5101 | Пластины с винтом, 1 челюсть от | 15000 |
5102 | Пластины без винта, 1 челюсть | 11500 |
5103 | Вестибулярная пластина Huppy(д/детей с 3-4 лет), 1 челюсть | 10000 |
5104 | Починка пластинки , 1 ед | 4000 |
5105 | Изготовление съемного ретейнера, 1 ед | 5000 |
Обязательное поле