Код | Наименование манипуляции | Сумма (руб.) |
---|---|---|
01.01 | Первичный осмотр. Консультация специалиста. | 200 |
02 | Анестезия | |
02.01 | - с применением импортных анестетиков (включая аппликационную анестезию) | 350 |
02.02 | - аппликационная (аэрозольная) анестезия 1 манипуляция | 100 |
03 | Радиовизиографическое исследование 1 зуба | 200 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
04 | Лечение поверхностного кариеса 1 зуб | 1700 |
05 | Лечение среднего кариеса завершенного пломбой | |
05А | Эконом ( Харизма, Vitremer) | 2800 |
05Б | Премиум ( Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 3100 |
06 | Лечение глубокого кариеса (включая подкладочный материал) завершенного пломбой, 1 зуб | |
06А | Эконом ( Харизма, Vitremer) | 3100 |
06Б | Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 3400 |
07 | Пломба при разрушении 1/2 коронки зуба (реставрация), 1 зуб | |
07А | Эконом (Харизма, Vitremer) | 3200 |
07Б | Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 3900 |
Виниры | ||
Композитные, 1 ед. | 6100 | |
Керамика E.max, 1 ед. | 16000 | |
Винир E.max press, 1 ед. | 18000 | |
Анатомическая вкладка ZrO2, 1 ед. | 16100 | |
08 | Лечение клиновидного дефекта, 1 зуб | |
08А | Эконом (Харизма, Vitremer) | 2800 |
08Б | Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 3100 |
08В | Наложение лечебной Са-содержащей подкладки при лечении глубокого кариеса | 300 |
9 | Оказание первой помощи при пульпите, 1 зуб | 900 |
10 | Оказание первой помощи при периодонтите, 1 зуб | 1000 |
11 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием | |
11А | - Мастер штифт + Силер (1 корневой канал) | 2300 |
- Мастер штифт + Силер (2 корневых канала) | 2800 | |
- Мастер штифт + Силер (3 корневых канала) | 3400 | |
11В | Эндометазон | 550 |
12 | Лечение кисты (метапекс) (1 корневой канал) | 1200 |
12В | Временное пломбирование канала (1 корневой канал) | 350 |
14 | Реставрация коронки после эндодонтического лечения, 1 зуб | |
14А | Эконом (Харизма, Vitremer) | 3100 |
14Б | Премиум (Filtek Ultimate, Estelite, Gradia Direct) | 3400 |
15 | Снятие пломбы | 250 |
16 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного: | |
16А | - пастой, гуттаперчей | 750 |
16Б | - извлечение инородного тела из корневого канала | 1200 |
17 | Ретракция десны | 200 |
18 | Диатермокоагуляция десневого сосочка 1 зуб | 450 |
19 | Временная пломба | 200 |
20 | Фиксация штифта (с учетом материала для фиксации) 1 зуб | |
20А | - анкерного | 600 |
20Б | - стекловолоконного | 750 |
20В | - титанового | 750 |
21 | Реставрация зуба композитного виниром 1 зуб от 3100 | 3100 |
22 | Украшение на зуб «СКАЙС» | 1100 |
23 | Удаление зубных отложений в области 1 зуба «Пьезон-Мастер» | 200 |
24 | Удаление зубных отложений "Пьезон-Мастер", 2 челюсти | 2000 |
25 | Профессиональная чистка зубов 2 челюсти | |
25а | - Air Flow | 1800 |
25Б | - УЗ чистка | 1200 |
26 | Комплексная чистка (УЗ, Air Flow, Фторирование) | 3500 |
27 | Отбеливание офисное «Opalescence» 1 зуб | 1100 |
28 | Отбеливание офисное «Opalescence»(зона улыбки от 12 зубов) | 9700 |
29 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 1300 |
30 | Отбеливание домашнее «Opalescence» (стоимость без индивидуальных капп) | 5100 |
31 | Изготовление индивидуальных капп (включая 2 слепка) | 1300 |
32 | Отбеливание домашнее "Opalescence" (капа, чистка, гель) без гарантии, 2 челюсти | 8100 |
33 | Отбеливание зубов "ZOOM" 2 челюсти | |
33А | 1 этап | 4750 |
33Б | 2 этап | 9500 |
33В | 3 этап | 14250 |
33Г | 4 этап | 19000 |
34 | Покрытие 1 зуба фторсодержащим препаратом 1 зуб | 200 |
35 | Фторирование зубов 2 челюсти (включая индивидуальные каппы) | 600 |
36 | Адгезивный мост без гарантии 1 зуб | 8600 |
37 | Лечение гиперстезии эмали 1 зуб | 200 |
38 | Наложение коффердама 1 манипуляция | 300 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
39 | Первичный прием "Знакомство с доктором" | 200 |
39.1 | Психологическая подготовка ребенка (более 10 минут) | 500 |
39.2 | Лечение кариеса молочного зуба | 1800 |
39.3 | Лечение кариеса молочного зуба. Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента. | 1800 |
39.4 | Лечение кариеса молочного зуба. Восстановление зуба пломбой из фотополимеров. | 2100 |
39.5 | Лечение кариеса фронтальных молочных зубов пломбой из фотополимера. Эстетическая реставрация. | 2800 |
40 | Лечение пульпита | |
40А | 1 этап (наложение As пасты) | 900 |
40Б | 2 этап (ампутация коронковой пульпы, наложение мумифицирующей пастой) | 900 |
40В | 3 этап (постановка пломбировочного материала) | 1800 |
41 | Лечение периодонтита | |
41А | 1 этап (вскрытие полости зуба) | 950 |
41Б | 2 этап (обработка каналов, наложение метапекс) 1 канал | 750 |
41В | 3 этап (постановка пломбировочного материала) | 1800 |
42 | серебрение, 1 сеанс | 500 |
43 | герметизация фиссур, 1 зуба | 500 |
44 | удаление молочного зуба (без анестезии) 1 зуба | 600 |
45 | профессиональная чистка полости рта (щеткой) | 1800 |
45.1 | комплексная профессиональная чистка полости рта (УЗ, Air Flow) 2 челюсти | 2400 |
45.2 | фторирование (2 челюсти) | 600 |
45.3 | фтор-лак 1 зуб | 200 |
45.4 | обучение гигиене полости рта (окрашивание индикатор зубного налета) | 600 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
46 | Обучение и контроль гигиены полости рта | 400 |
47 | Определение гигиенических индексов | 200 |
48 | Орошение полости рта лекарственными средствами | 200 |
49 | Аппликация лекарственных веществ на слизистую оболочку полости рта ( 1 саенс) | 250 |
50 | Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка зубов) | |
50А | - в области одного зуба | 250 |
50Б | - в области всех зубов одной челюсти | 3000 |
51 | Удаление пигментированного налета с применением пасты | |
51А | - с одного зуба | 200 |
51Б | - со всех зубов одной челюсти | 1500 |
52 | Лечение пародонтальных карманов (1 карман) | 1500 |
53 | Гингивотомия в области 1-2 зубов | 400 |
54 | Гингивоэктомия в области 2-4 зубов | 600 |
55 | Лоскутная операция | |
55А | - простая | 4100 |
55Б | - с применением остеотропных материалов | 6100 |
56 | Применение остеотропных материалов | |
56А | "Коллапан" (гранулы №1) | 600 |
56Б | "Церасорб" (0,5 г) | 5100 |
57 | Направленная регенерация тканей: | |
57А | - с мембраной "Epi-Guide", "Bio-Guide" (нерассасывающаяся) | 15100 |
57Б | - с мембраной "Пародонкол" (рассасывающая) | 4100 |
58 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 600 |
59 | Избирательное пришлифовывание в области 2-4 зубов | 400 |
60 | Покрытие твердых тканей зуба препаратом "Глюма-десенситайзер" в области 1 зуба | 250 |
61 | Наложение пародонтальных повязок (на 1 челюсть) | 350 |
62 | Перевязка после хирургического вмешательства (кюретажа, гингивоэктомии, лоскутных операций и тд) | 400 |
63 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, 1 посещение | 700 |
64 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта ( 2-е и все последующие посещения) | 500 |
65 | Временное шинирование с использованием стекловолоконных материалов "Гласспан", "Рибонд" в области 2-х зубов | 2100 |
66 | Склерозирующая терапия в области 1 зуба | 200 |
67 | Инъекции р-ра "Линкомицин" | 200 |
68 | Иссечение эпителиальных тяжей переходной складки и тд. | 900 |
69 | Коррекция рецессии десны в области фронтальных зубов | 600 |
70 | Вестибуллопалстика | 3100 |
71 | Применение обогащенной тромбоцитарно-фибриновой массы (1 доза) | 560 |
72 | Иссечение гипертрофического сосочка | 450 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
73 | Повторное посещение после хирургического вмешательства | 250 |
74 | Удаление зуба | |
74А | - простое | 1000 |
74Б | - сложное | 2200 |
74В | - атипичное | 3600 |
75 | Удаление ретинированного зуба | 5000 |
76 | Удаление зуба "мудрости" | 3200 |
77 | Удаление камня из слюнных желез | 1600 |
78 | Остановка кровотечения | 500 |
79 | Операция цистоэктомии с резекцией верхушки корня: | |
79А | - в области фронтальных зубов | 4300 |
79Б | - в области боковых зубов | 4900 |
80 | Цистоэктомия | 1100 |
81 | Цистотомия | 1100 |
82 | Операция гемисекции: | |
82А | - без выкраивания лоскута | 1200 |
82Б | - с выкраиванием лоскута | 1400 |
83 | Наложение хирургического шва | |
83А | - Vicril | 650 |
83Б | - Monosyn | 750 |
84 | Лечение альвеолита | 800 |
85 | Перикоронаротомия | 900 |
86 | Периостомия с дренированием | 950 |
87 | Иссечение доброкачественных новообразований | 1550 |
88 | Операция пластики уздечки губы | 2400 |
89 | Операция рассечения уздечки языка | 800 |
90 | Альвеолотомия | 650 |
91 | Компактостеотомия | 550 |
92 | Внутриротовой разрез | 300 |
93 | Удаление фрактуированной части зуба | 550 |
94 | Снятие шин | 600 |
95 | Пластика соустья после удаления зуба | 2100 |
96 | Вправление вывиха нижней челюсти | 950 |
97 | Наложение лечебных повязок: альвостаз, альвожил | 300 |
98 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области одного зуба | 600 |
99 | Иссечение ретенционно- слизистой кисты полости рта | 1200 |
100 | Туалет раны | 300 |
101 | Снятие швов | 250 |
102 | Вестибулопластика | 3700 |
103 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2 –х зубов: | |
103А | - закрытый | 550 |
103Б | - открытый | 900 |
104 | Использование остеотропных материалов: | |
104А | - «Коллапан» (1 куб.см) | 950 |
104Б | - «Церасорб» (0,5г) | 1000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ | ||
105 | Консультация имплантолога, 1 посещение | 600 |
106 | Установка импланта фирмы INNO (Корея) | 26000 |
110 | Операция синус-лифтинг (открытый) | 24000 |
110.1 | Операция синус-лифтинг (мягкий) | 6100 |
111 | Закрытый синус-лифтинг ( материал Bio-Oss, Щвейцария) | 22100 |
112 | Закрытый синус-лифтинг (материал Остеопласт, Россия) | 20100 |
113 | Шаблон для установки импланта | 1600 |
114 | Цифровой хирургический шаблон | 3100 |
115 | Установка формирователя десны на имплантат | 2100 |
116 | Установка ортодонтического мини имплантата | 10100 |
117 | Применение карскасного нерезорбируемой мембраны | 20600 |
118 | Применение костнозамещающего материала | 11100 |
119 | Применение фиксирующего винта (пина) | 1300 |
220 | Пересадка костного блока | 30100 |
221 | Расщепление альвеолярного отростка | 17100 |
222 | Применение резорбирумой мембраны | 11600 |
223 | Удлинение коронковой части зуба | 4100 |
224 | Изготовление компьютерного хирургического шаблона (1 имплантант) | 7100 |
225 | Изготовление компьютерного хирургического шаблона (2-5 имплантантов) | 14100 |
226 | Изготовление компьютерного хирургического шаблона (6 и более имплант) | 18100 |
227 | Удаление имплантанта | 5100 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | ||
228 | Металлокерамическая коронка на имплантах фирмы INNO | 25000 |
229 | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантах фирмы INNO | 20100 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
Консультация врача первичное | 200 | |
Снятие оттиска | ||
Альгинатной массой | 350 | |
Силиконовой массой | 600 | |
Снятие коронок | ||
- из пластмассы, металла и тд | 350 | |
- из металлокерамики | 600 | |
Фиксация (постоянная) несъемного протеза на цементы: | ||
Отечественного производства | 350 | |
Импортного производства (Ketac Cem, Fuji), Relyx Temp NE | 600 | |
Использование ретракционной нити | 150 | |
Выравнивание окклюзионной поверхности, пришлифовка зубов | 700 | |
Съемное протезирование | ||
Восстановление зубного ряда и функции жевательного аппарата съемными протезами: | ||
Частично-съемный протез (отечественного производства) | 9000 | |
Частично-съемный протез (импортного производства) | 10000 | |
Нейлоновый кламмер | 3000 | |
Полный съемный протез (отечественного материала) | 10000 | |
Полный съемный протез (импортного материала) | 11000 | |
Нейлоновый полный протез | 26000 | |
Нейлоновый частичный протез (до 3-х зубов) | 15000 | |
Полиуретановый полный, частичный (более 3-х зубов) Денталур | 13000 | |
Полиуретановый частичный (до 3-х зубов) | 7000 | |
Частично-съемный протез (Акрофри) | 22000 | |
Полный съемный протез (Акрофри) | 24000 | |
Изготовление индивидуальной ложки | 1200 | |
Перебазировка протеза | 1200 | |
Перенос кламмера | 1800 | |
Приварка 1 зуба | 1800 | |
Приварка силиконового кламмера | 3500 | |
Починка протеза | 1800 | |
Армирование протеза: | ||
- серебро | 3900 | |
- металлом | 2600 | |
- фасетка | 2700 | |
Бюгельные протезы: | ||
Бюгельный протез из импортных материалов | 25000 | |
Бюгельный протез фирмы "Бредент" с 1 замком | 31000 | |
Бюгельный протез " Бредент" с 2 замками | 36000 | |
Ацеталовый протез | 27000 | |
Несъемные протезы | ||
Восстановление зубного ряда и функции жевательного аппарата несъемными протезами | ||
Коронка цельнолитая или зуб цельнолитой | 3800 | |
Вкладка кульевая КХС | 3000 | |
Восстановление зубного ряда и функции жевательного аппарата несъемными протезами из пластмассы | ||
Пластмассовая коронка или пластмассовый зуб | 3000 | |
Временная пластмассовая коронка | 1000 | |
Штампованная коронка | 2800 | |
Металлокерамика | ||
Металлокерамическая коронка или металлокерамический зуб | 7000 | |
Металлокерамическая коронка (с плечевой массой) | 6500 | |
Металлокерамическая коронка с искусственной десной | 7000 | |
Безметалловая конструкция | ||
Коронка E.max press | 19000 | |
Коронка на диоксиде циркония ZrO2 | 21500 | |
Коронка E.max press на имплантате | 26000 | |
Коронка на диоксиде циркония ZrO2 на имплантате | 27000 | |
Покрытие | ||
Покрытие нитрит-титан | 500 | |
Покрытие циркониевое | 700 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Консультация врача-стоматолога-ортодонта, плановый осмотр, 1 посещение | 200 | |
Снятие оттисков , 1 челюсть | 600 | |
Исследование на диагностических моделях (отливка моделей гипсом) 2 челюсти | 800 | |
Активация, коррекция ортодонтического аппарата, 1 манипуляция | 300 | |
Окклюзионные накладки, 1 зуб | 300 | |
Снятие брекет-системы, 1 челюсть | 1500 | |
Снятие ретейнера, 1 челюсть | 750 | |
Фиксация лигатурной брекет-системы МТХ 2*4 | 15000 | |
Наложение стальных безлигатурных брекетов Р-актив, 1 челюсть | 35000 | |
Фиксация лигатурной брекет-системы МТХ | 24000 | |
Наложение керамических брекетов, дугами и лигатурами Krystal, 1 челюсть | 26000 | |
Фиксация стальных безлигатурных брекетов Experience Metal, 1 челюсть | 41000 | |
Наложение керамических лигатурных брекетов QuickClear 1 челюсть | 34000 | |
Фиксация сапфировых брекетов, дугами и лигатурами AesteticCh, 1 челюсть | 38000 | |
Фиксация самолигирующей брекет-системы Damon Q, 1 челюсть | 52000 | |
Наложение керамических брекетов DamonClear, 10 зубов | 60000 | |
Фиксация: замок, кольца, щечные трубки на 6,7 зубы, 1 единица | 700 | |
Установка пружины, 1 единица | 500 | |
Фиксация 1 брекет-кнопки, 1 единица | 700 | |
Замена дуги, 1 единица | 1500 | |
замена дуги Damon, 1 ед | 2000 | |
Замена эстетической дуги с покрытием, 1 ед | 2300 | |
Установка лигатуры на 1 зубной ряд, 1 челюсть | 400 | |
Установка, замена эластической цепочки, 1 звено | 60 | |
Фиксация одного брекета (при выпадении), 1 ед | 500 | |
Фиксация несъемного ретейнера | 300 | |
Фиксация несъемного ретейнера, 6 зубов | 3000 | |
Изготовление каппы-ретейнера (съемной 1-слойной), 1 челюсть | 2000 | |
Изготовление каппы-ретейнера (съемной -2-слойной), 1 челюсть | 4000 | |
Лечение и использование трейнера, 1 ед | 15000 | |
Лечение и сипользование трейнера Миобрайс, 1 ед | 15000 | |
Резиновая тяга, 1 уп | 500 | |
Завышение прикуса (накусочная пломба) | 500 | |
Сепарация апроксимальных поверхностей | 150 | |
Повторная установка брекета, замка МТХ (в случае утери), 1 ед | 800 | |
Повторная установка брекета, замка Р-актив (в случае утери), 1 ед | 1500 | |
Повторная установка брекета, замка ExperienCeMetal (в случае потери), 1 ед | 1750 | |
Повторная установка брекета, замка QuickClear (в случае утери), 1ед | 1500 | |
Повторная установка брекета Damon Q (в случае утери), 1 ед | 2000 | |
Повторная установка брекета DamonClear (в случае утери), 1 ед | 2700 | |
Повторная установка замки, кольца, щечные трубки на 6,7 зубы (в случае утери), 1 манипуляция | 1200 | |
Расширяющий аппарат "Квад Хеликс", 1 ед | 7000 | |
Расширяющий аппарат "Гожгариан", 1 ед | 5500 | |
Пластины с винтом, 1 челюсть от | 12000 | |
Пластины без винта, 1 челюсть | 10000 | |
Вестибулярная пластина Huppy(д/детей с 3-4 лет), 1 челюсть | 10000 | |
Починка пластинки , 1 ед | 3000 | |
Изготовление съемного ретейнера, 1 ед | 5000 | |
Обязательное поле